BTCUSDT • إطار: 1h
السعر الحالي: 115739.99
الشموع: 500
درجة إجمالية: -1.10
المؤشر | القراءة الرقمية | ماذا يعني ذلك؟ |
---|---|---|
السعر | 115739.99 (آخر إغلاق) | |
الاتجاه العام (EMA200) | — | اتجاه عام صاعد فوق EMA200 |
RSI (14) | RSI14: 44.44 | زخم سلبي خفيف |
MACD (12,26,9) | MACD: -168.0475 Signal: -15.9763 Histogram: -152.0712 | تقاطع MACD هابط وزخم سلبي |
Stochastic %K%D | %K: 39.72 %D: 21.89 | إشارة ديناميكية صاعدة |
Stoch RSI | RSI14: 44.44 | SRSi إشارة صاعدة |
CCI (20) | CCI: -111.36 | CCI قوي هابط |
ADX (+DI/-DI) | +DI: 13.76 -DI: 27.40 ADX: 22.31 | اتجاه ضعيف/متذبذب |
MFI (14) | MFI: 29.45 | ميل سلبي للأموال |
OBV | OBV Δ5: -3477.86 | OBV يتجه هبوطًا |
Williams %R (14) | W%R: -60.28 | حيادي |
بولنجر باند %B/العرض | Boll %B: 0.249 Boll عرض: 0.019 | وسط الباند – انضغاط مرتفع (احتمال انفراج) |
ROC (12) | ROC12%: -1.214 | عائد سعري قصير سلبي |
CMF (20) | CMF: -0.215 | تصريف ملحوظ |
دونشيان (20) موضع/عرض | Don موضع: 0.397 Don عرض: 0.022 | داخل النطاق |
قنوات كيلتنر | Kelt موضع: 0.349 Kelt عرض: 0.018 | وسط القناة |
SMA (20/50) | SMA20: 116301.64 SMA50: 115967.40 | السعر تحت SMA20 – سلم متوسطات صاعد |
EMA (12/26) | EMA12: 115909.12 EMA26: 116077.16 | ترند قصير هابط |
WMA (20) | WMA (20): — | السعر تحت WMA20 |
VWMA (20) | WMA (20): — | ضعف نسبي بالحجم |
Pivot Points (P/R1/S1) | Pivot P: 115427.02 R1: 116133.24 S1: 114520.72 | أعلى من المحور – ميل إيجابي |
تنبيه: أدوات تعليمية فقط، وليست توصية مالية. تأكد من إدارة المخاطر.
شرح سريع
- الفريمات: اختر الإطار الزمني من أعلى (1m/5m/15m/30m/1h/4h/1d/1w).
- المدد الزومية: عدّد الشموع (200/500/1000) لتوسيع/تقليل عمق التحليل.
- التفسير: بجانب كل مؤشر جملة عربية بسيطة: ماذا يعني ذلك للمبتدئ.
- الخلاصة: في الأسفل اقتراح عام (شراء تدريجي/مضاربة/محايد/خروج) حسب مجموع الدرجات.
- رمز التداول: اكتب مثل
BTCUSDT
أوETHUSDT
. تعتمد الأسماء على باينانس.
المصدر: Binance Klines API (بيانات فورية تقريبًا – قد تتأخر شمعة الإغلاق حسب الإطار).