BTCUSDT • إطار: 1h
السعر الحالي: 110358.57
الشموع: 500
درجة إجمالية: 1.10
المؤشر | القراءة الرقمية | ماذا يعني ذلك؟ |
---|---|---|
السعر | 110358.57 (آخر إغلاق) | |
الاتجاه العام (EMA200) | — | اتجاه عام هابط تحت EMA200 |
RSI (14) | RSI14: 69.36 | زخم إيجابي خفيف |
MACD (12,26,9) | MACD: 628.4088 Signal: 485.8461 Histogram: 142.5627 | تقاطع MACD صاعد وزخم إيجابي |
Stochastic %K%D | %K: 94.36 %D: 93.81 | تشبع شرائي |
Stoch RSI | RSI14: 69.36 | SRSi تشبع شرائي |
CCI (20) | CCI: 180.72 | CCI قوي صاعد |
ADX (+DI/-DI) | +DI: 35.43 -DI: 16.21 ADX: 24.84 | اتجاه ضعيف/متذبذب |
MFI (14) | MFI: 67.11 | ميل إيجابي للأموال |
OBV | OBV Δ5: 3217.99 | OBV يتجه صعودًا |
Williams %R (14) | W%R: -5.64 | منطقة تشبع شرائي |
بولنجر باند %B/العرض | Boll %B: 0.999 Boll عرض: 0.029 | بالقرب من العلوي – انضغاط مرتفع (احتمال انفراج) |
ROC (12) | ROC12%: 1.141 | عائد سعري قصير إيجابي |
CMF (20) | CMF: 0.231 | تجميع ملحوظ |
دونشيان (20) موضع/عرض | Don موضع: 0.950 Don عرض: 0.032 | بالقرب من قمة نطاق دونشيان |
قنوات كيلتنر | Kelt موضع: 1.098 Kelt عرض: 0.024 | خارج القناة (فوق) |
SMA (20/50) | SMA20: 108774.45 SMA50: 107665.32 | السعر فوق SMA20 – سلم متوسطات صاعد |
EMA (12/26) | EMA12: 109207.98 EMA26: 108579.57 | ترند قصير صاعد (EMA12>EMA26) |
WMA (20) | WMA (20): — | السعر فوق WMA20 |
VWMA (20) | WMA (20): — | قوة معززة بالحجم |
Pivot Points (P/R1/S1) | Pivot P: 110303.06 R1: 110654.17 S1: 110071.00 | أعلى من المحور – ميل إيجابي |
تنبيه: أدوات تعليمية فقط، وليست توصية مالية. تأكد من إدارة المخاطر.
شرح سريع
- الفريمات: اختر الإطار الزمني من أعلى (1m/5m/15m/30m/1h/4h/1d/1w).
- المدد الزومية: عدّد الشموع (200/500/1000) لتوسيع/تقليل عمق التحليل.
- التفسير: بجانب كل مؤشر جملة عربية بسيطة: ماذا يعني ذلك للمبتدئ.
- الخلاصة: في الأسفل اقتراح عام (شراء تدريجي/مضاربة/محايد/خروج) حسب مجموع الدرجات.
- رمز التداول: اكتب مثل
BTCUSDT
أوETHUSDT
. تعتمد الأسماء على باينانس.
المصدر: Binance Klines API (بيانات فورية تقريبًا – قد تتأخر شمعة الإغلاق حسب الإطار).